ISORA Day race in Pwllheli
| Rank | Fleet | Boat | SailNo | Type | Rating | Start | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Class 1 | Xpletive | 4242 | X Yachts | 1.027 | 10.35 | 16.25.55 | 5.50.55 | 6.00.23 | 92.7 |
| 2 | Class 2 | Sgrech | GBR9319R | J109 | 1.026 | 10.35 | 16.27.03 | 5.52.03 | 6.01.12 | 82.1 |
| 3 | Class 2 | Wennol | GBR 1347 | 1.008 | 10.35 | 16.46.00 | 6.11.00 | 6.13.58 | 71.4 | |
| 4 | Class 3 | Mojito | GBR4184 | Bravaria 38 | 0.998 | 10.35 | 16.57.24 | 6.22.24 | 6.21.38 | 60.7 |
| 5 | Class 3 | Nanuq | 6395 | 0.965 | 10.35 | 17.55.00 | 7.20.00 | 7.04.36 | 50.1 |
Sailwave Scoring Software 2.02 build 6
http://www.sailwave.com/